Kennzahlen der VZ Gruppe
Erfolgsrechnung (CHF '000)
1. HJ 2024 | 2. HJ 2023 | 1. HJ 2023 | |
---|---|---|---|
Total Erträge | 252’877 | 239’518 | 224’324 |
Total Aufwände | 133’842 | 121’732 | 123’190 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 119’035 | 117’786 | 101’134 |
Reingewinn | 102’830 | 100’719 | 86’303 |
Bilanz (CHF '000)
30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7’044’352 | 6’535’708 | 6’224’743 |
Eigenkapital | 957’178 | 926’117 | 795’525 |
Netto-Liquidität | 844’263 | 844’035 | 703’517 |
Eigenmittel und Eigenkapital
30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | |
---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 13,6% | 14,2% | 12,8% |
Harte Kernkapitalquote (CET 1) | 25,0% | 26,2% | 24,1% |
Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2) | 25,0% | 26,2% | 24,1% |
Verwaltungsbestände (CHF Mio.)
30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | |
---|---|---|---|
Assets under Management | 49’573 | 44’887 | 42’580 |
Personalbestand
30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | |
---|---|---|---|
Vollzeit-Äquivalente | 1’451,3 | 1’390,7 | 1’299,3 |
Rating VZ Depotbank AG
Die VZ Depotbank AG wird seit Dezember 2021 regelmässig von der Ratingagentur Moody's bewertet. Moody's stuft die VZ Depotbank mit Aa3 ein und bezeichnet den Ausblick als stabil.
VZ Depotbank AG | Rating | Ausblick |
Langfristiges Depositenrating | Aa3 | stabil |
Langfristiges Gegenparteienrisiko | A3 | stabil |
Alternative Performance-Kennzahlen (APM)
Zur Messung unserer Leistung wenden wir alternative Performance-Kennzahlen an, die nicht unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Details dazu finden sich auf Seite 28 des Halbjahresberichts 2024.